Gesamt | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernseher | 95 | 95 | 95 | 87 | 95 | 97 | 98 |
Smartphone | 83 | 83 | 83 | 100 | 95 | 80 | 49 |
UKW-Radiogerät | 80 | 81 | 79 | 62 | 78 | 87 | 91 |
Laptop | 66 | 65 | 68 | 78 | 75 | 66 | 38 |
stationärer Computer | 53 | 48 | 58 | 52 | 60 | 56 | 37 |
Tablet | 45 | 45 | 45 | 51 | 59 | 42 | 20 |
E-Book-Reader | 23 | 26 | 20 | 22 | 31 | 22 | 12 |
WLAN-Radio | 19 | 18 | 19 | 16 | 25 | 19 | 10 |
Smart Watch, Activity Tracker bzw. Fitness-Armband | 13 | 12 | 14 | 16 | 19 | 11 | 2 |
smarter Lautsprecher wie Amazon Echo mit Alexa oder Google Home | 9 | 8 | 10 | 9 | 15 | 7 | 2 |
Virtual-Reality-Brille | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
mittlere Anzahl der genutzten Gerätetypen | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (n=2000).
Quelle: ARD/ZDF Massenkommunikation Trends; ARD/ZDF-Onlinestudie 2019.
Smartphone | Laptop/Notebook | stationärer PC | Tablet | Fernsehgerät | Smartspeaker* | sonstiges Gerät | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotify | 76 (-1) | 6 (-2) | 5 (+1) | 7 (+1) | 1 (0) | 3 (-) | 3 (-1) |
76 (+4) | 11 (-3) | 8 (0) | 5 (-2) | 0 (0) | 0 (-) | 0 (0) | |
Videoportale, z.B. YouTube | 54 (+11) | 14 (-8) | 13 (+1) | 9 (-3) | 6 (-2) | 0 (-) | 1 (-1) |
Radioprogramme live im Internet | 29 (-10) | 11 (+1) | 15 (+5) | 10 (+2) | 7 (+1) | 11 (-) | 14 (-5) |
Sendungen, Podcasts oder Audios in den Onlineangeboten und Mediatheken der Radiosender | 50 (+21) | 12 (-9) | 10 (-2) | 11 (+3) | 4 (-9) | 2 (-) | 4 (-1) |
Amazon Prime Video | 8 (+3) | 13 (-3) | 7 (+1) | 9 (+1) | 57 (-3) | 0 (-) | 5 (+2) |
Netflix | 11 (+2) | 9 (-12) | 10 (+1) | 10 (+3) | 54 (+8) | 0 (-) | 5 (-2) |
Sendungen oder Videos in den Onlineangeboten und Mediatheken der Fernsehsender | 21 (+9) | 17 (-8) | 12 (0) | 10 (0) | 34 (-2) | 0 (-) | 2 (0) |
Fernsehsendungen live im Internet | 23 (+12) | 15 (-6) | 12 (+1) | 8 (-10) | 34 (+2) | 0 (-) | 2 (-1) |
* 2018 nicht erhoben.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (n=2 000), jeweilige Nutzer der Angebote (Nutzung mind. mehrmals im Monat).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2019.