| www.ard-zdf-onlinestudie.de |
Nutzungshäufigkeit privater Communitys/Netzwerke unter eigenem Profil 2009
Angaben in Prozent
Gesamt | Frauen | Männer | 14-19 J. | 20-29 J. | 30-39 J. | 40-49 J. | 50-59 J. | 60 + | |
täglich | 13 | 14 | 12 | 43 | 29 | 8 | 4 | 1 | O |
wöchentlich | 11 | 12 | 11 | 26 | 23 | 8 | 5 | 7 | 2 |
monatlich | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | O |
seltener | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 2 |
nie | 71 | 68 | 73 | 26 | 39 | 76 | 88 | 90 | 96 |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009
Tätigkeiten in privaten Communitys/Netzwerken 2009
Angaben in Prozent
täglich | wöchentlich | monatlich | seltener | nie | ||
Stöbern in Profilen anderer Mitglieder | 25 | 30 | 16 | 16 | 14 | |
Suche nach Informationen | 12 | 22 | 14 | 19 | 33 | |
Suche nach Kontakten, Bekannten | 18 | 32 | 21 | 14 | 15 | |
persönliche Nachrichten an | 32 | 36 | 12 | 8 | 12 | |
Schreiben von Beiträgen | 16 | 29 | 11 | 15 | 28 | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland, Teilgruppe: Nutzer von privaten Communitys (2008: n=407)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009
Eigenes Profil bei privaten Communities/Netzwerken 2009
habe private Netzwerke schon mal aufgerufen
Angaben in Prozent
Gesamt | Frauen | Männer | 14-19 J. | 20-29 J. | 30-39 J. | 40-49 J. | 50-59 J. | 60+ | ||
Ja, und habe | 34 | 36 | 32 | 81 | 67 | 29 | 14 | 12 | 7 | |
eigenes | 29 | 32 | 27 | 74 | 61 | 24 | 12 | 10 | 4 | |
kein eigenes | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
Nein | 66 | 64 | 68 | 19 | 33 | 71 | 86 | 88 | 93 | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009