| www.ard-zdf-onlinestudie.de |
Genutzte web 2.0-Angebote 2009
zumindest selten genutzt
Angaben in Prozent
Gesamt | Frauen | Männer | 14-19 J. | 20-29 J. | 30-39 J. | 40-49 J. | 50-59 J. | 60 + | ||
Wikipedia | 65 | 64 | 67 | 94 | 77 | 70 | 62 | 50 | 39 | |
Videoportale | 52 | 45 | 58 | 93 | 79 | 55 | 45 | 27 | 12 | |
private Netzwerke | 34 | 36 | 32 | 81 | 67 | 29 | 14 | 12 | 7 | |
Fotosammlungen | 25 | 25 | 26 | 42 | 41 | 20 | 19 | 19 | 14 | |
berufliche Netzwerke | 9 | 8 | 11 | 6 | 16 | 13 | 8 | 7 | 1 | |
Weblogs | 8 | 6 | 10 | 12 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
Lesezeichensammlungen | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009
Nutzungshäufigkeit von web2.0-Angeboten 2009
Angaben in Prozent
täglich | wöchentlich | monatlich | selten | nie | ||
private Netzwerke* | 13 | 11 | 3 | 2 | 71 | |
Videoportale | 9 | 17 | 17 | 9 | 48 | |
Wikipedia | 4 | 24 | 22 | 16 | 35 | |
berufliche Netzwerke* | 2 | 3 | 1 | O | 94 | |
Fotosammlungen | 2 | 5 | 8 | 11 | 75 | |
Lesezeichensammlungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | |
Weblogs | 1 | 2 | 1 | 4 | 92 | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009
*Nutzer mit eigenem Profil
web2.0: gelegentliche und regelmäßige Nutzung 2007 bis 2009
Angaben in Prozent
gelegentlich | regelmäßig | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Wikipedia | 47 | 60 | 65 | 20 | 25 | 28 | |
Videoportale | 34 | 51 | 52 | 14 | 21 | 26 | |
private Netzwerke | 15 | 25 | 34 | 6 | 18* | 24* | |
Fotosammlungen | 15 | 23 | 25 | 2 | 4 | 7 | |
berufliche Netzwerke | 10 | 6 | 9 | 4 | 2* | 5* | |
Weblogs | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
Lesezeichensammlungen | 3 | 3 | 4 | O | 1 | 2 | |
virtuelle Spielewelten | 3 | 5 | - | 2 | 2 | - | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212, 2008: n=1186, 2007: n=1142)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2007-2009
*Nutzer mit eigenem Profil
web2.0: gelegentliche und regelmäßige Nutzung 14- bis 19jähriger
Angaben in Prozent
gelegentlich | regelmäßig | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Wikipedia | 82 | 91 | 94 | 50 | 50 | 48 | |
Videoportale | 69 | 90 | 93 | 49 | 60 | 79 | |
private Netzwerke | 40 | 68 | 81 | 24 | 54* | 69* | |
Fotosammlungen | 26 | 38 | 42 | 10 | 15 | 18 | |
berufliche Netzwerke | 11 | 8 | 6 | 4 | 3* | 2* | |
Weblogs | 18 | 9 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
Lesezeichensammlungen | 3 | 5 | 9 |
| 1 | 4 | |
virtuelle Spielewelten | 7 | 11 | - | 4 | 4 | - | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212, 2008: n=1186, 2007: n=1142)
Teilgruppe 14- bis 19-Jährige (2007: n=138, 2008: n=141, 2009: n=139).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2007-2009
*Nutzer mit eigenem Profil
Weitere Daten zur Mediennutzung Jugendlicher finden Sie unter
mpfs.de.