| www.ard-zdf-onlinestudie.de |
Genutzte Onlineanwendungen 2009
mindestens einmal wöchentlich genutzt
Angaben in Prozent
Gesamt | 14-19 J. | 20-29 J. | 30-49 J. | ab 50 J. | ||
Suchmaschinen nutzen | 82 | 90 | 91 | 81 | 74 | |
Versenden/Empfangen von E-Mails | 82 | 85 | 88 | 80 | 80 | |
zielgerichtet bestimmte Angebote suchen | 47 | 35 | 51 | 54 | 38 | |
einfach so im Internet surfen | 49 | 72 | 60 | 50 | 31 | |
Homebanking | 33 | 6 | 37 | 38 | 34 | |
Instant Messaging | 30 | 80 | 65 | 15 | 10 | |
Gesprächsforen, Newsgroups, Chats | 25 | 76 | 47 | 13 | 7 | |
Onlinecommunitys nutzen | 27 | 78 | 56 | 12 | 8 | |
Download von Dateien | 19 | 30 | 26 | 15 | 15 | |
Onlinespiele | 17 | 30 | 28 | 13 | 10 | |
Onlineaktionen | 9 | 6 | 15 | 10 | 5 | |
Onlineshopping | 8 | 3 | 14 | 8 | 5 | |
live im Internet Radio hören | 12 | 23 | 15 | 11 | 8 | |
Musikdateien aus dem Internet | 13 | 47 | 22 | 6 | 4 | |
RSS-feeds/Newsfeeds | 9 | 18 | 15 | 7 | 5 | |
Buch- und CD-Bestellungen | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
andere Audiodateien aus dem Internet | 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | |
Video/TV zeitversetzt | 7 | 16 | 11 | 6 | 4 | |
Kontakt-/Partnerbörsen | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | |
live im Internet fernsehen | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | |
Audio/Radiosendungen zeitversetzt | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | |
Videopodcasts | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
Tauschbörsen | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
Audiopodcasts | 2 | 5 | 3 | 1 | O | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009
Genutzte Onlineanwendungen 2009
mindestens einmal wöchentlich genutzt
Angaben in Prozent
Gesamt | Frauen | Männer | Frauen | Männer | ||
Suchmaschinen nutzen | 82 | 81 | 83 | 88 | 93 | |
Versenden/Empfangen von E-Mails | 82 | 82 | 82 | 88 | 87 | |
zielgerichtet bestimmte Angebote suchen | 47 | 41 | 52 | 36 | 54 | |
einfach so im Internet surfen | 49 | 46 | 52 | 60 | 70 | |
Homebanking | 33 | 30 | 35 | 25 | 25 | |
Instant Messaging | 30 | 30 | 31 | 65 | 76 | |
Gesprächsforen, Newsgroups, Chats | 25 | 25 | 25 | 54 | 62 | |
Onlinecommunitys nutzen | 27 | 27 | 27 | 62 | 67 | |
Download von Dateien | 19 | 13 | 24 | 18 | 37 | |
Onlinespiele | 17 | 14 | 20 | 20 | 38 | |
Onlineauktionen | 9 | 5 | 12 | 5 | 18 | |
Onlineshopping | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 | |
live im Internet Radio hören | 12 | 6 | 17 | 9 | 28 | |
Musikdateien aus dem Internet | 13 | 9 | 17 | 21 | 42 | |
RSS-feeds/Newsfeeds | 9 | 8 | 11 | 14 | 18 | |
Buch- und CD-Bestellungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
andere Audiodateien aus dem Internet | 5 | 3 | 7 | 7 | 15 | |
Video/TV zeitversetzt | 7 | 6 | 9 | 10 | 16 | |
Kontakt-/Partnerbörsen | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | |
live im Internet fernsehen | 6 | 4 | 8 | 9 | 14 | |
Audio/Radiosendungen zeitversetzt | 4 | 3 | 6 | 4 | 14 | |
Videopodcasts | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
Tauschbörsen | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
Audiopodcasts | 2 | 1 | 2 | O | 7 | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009
Nutzung von E-Mail, Chat, Foren, Instant Messaging 2009
mindestens einmal wöchentlich genutzt
Angaben in Prozent
Gesamt | Frauen | Männer | 14-19 J. | 20-29 J. | 30-39 J. | 40-49 J. | 50-59 J. | 60 + | ||
E-Mails | 82 | 82 | 82 | 85 | 88 | 81 | 80 | 85 | 74 | |
an | 25 | 25 | 25 | 76 | 47 | 15 | 12 | 9 | 4 | |
Instant | 30 | 30 | 31 | 80 | 65 | 23 | 9 | 14 | 4 | |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahre in Deutschland (2009: n=1212)
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009