Gesamt | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
einen stationären Computer | 52 | 47 | 57 | 54 | 51 | 55 | 44 |
einen Laptop | 71 | 72 | 69 | 81 | 80 | 69 | 45 |
ein Smartphone | 88 | 87 | 88 | 99 | 97 | 87 | 60 |
ein Tablet | 49 | 50 | 49 | 49 | 57 | 52 | 31 |
einen Fernseher | 94 | 94 | 93 | 91 | 90 | 96 | 98 |
Internetangebote auf dem Fernsehbildschirm | 37 | 35 | 40 | 52 | 49 | 28 | 17 |
ein UKW-Radiogerät | 75 | 74 | 75 | 50 | 73 | 84 | 88 |
ein WLAN Radio | 25 | 24 | 25 | 18 | 33 | 27 | 14 |
einen E-Book-Reader | 17 | 22 | 12 | 13 | 24 | 17 | 9 |
eine Smart Watch, einen Activity Tracker bzw. ein Fitness Armband | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 17 | 7 |
eine Virtual Reality Brille | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Amazon Echo mit Alexa oder Google Home oder einen anderen smarten Lautsprecher | 13 | 12 | 14 | 17 | 19 | 10 | 5 |
Playstation, Xbox, Wii oder eine andere Spielekonsole | 23 | 18 | 28 | 55 | 30 | 7 | 2 |
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (n = 3003).
Quelle: ARD/ZDF Massenkommunikation Trends 2020