Regelmäßige Audionutzung im Internet 2019 bis 2022
mindestens einmal wöchentlich, in Prozent*
          2022 2022
  2019 2020 2021 2022 Frauen Männer 14-29 J. 30-49 J. 50-69 J. ab 70 J.
Audio online (netto) 54 61 66 67 63 72 95 83 58 27
Musik über Streamingdienste*** 24 35 37 41 38 44 78 57 25 5
Musik über YouTube 29 31 32 31 27 36 55 40 22 7
Podcasts und Radiosendungen bzw. Beiträge
aus Radiosendungen auf Abruf im Internet** 
14 20 28 30 27 31 49 39 19 12
Radioprogramme live über Internet 18 19 20 30 24 36 30 38 31 13
Musik-Erkennungsdienste wie Shazam oder Soundhound 3 5 6 11 8 13 30 11 4 1
Hörbücher oder Hörspiele im Internet 4 5 6 10 9 12 20 16 5 0

 

Potenziale der Audionutzung im Internet 2019 bis 2022
mindestens einmal im Monat, in Prozent*
  2019 2020 2021 2022 2022 2022
Frauen Männer 14-29 J. 30-49 J. 50-69 J. ab 70 J.
Audio online (netto) 61 67 73 75 70 79 98 91 68 34
Musik über Streamingdienste*** 27 38 42 48 44 51 85 64 32 8
Musik über YouTube 39 41 45 45 39 50 72 56 35 14
Podcasts und Radiosendungen bzw. Beiträge aus Radiosendungen auf Abruf im Internet**  19 29 39 40 38 43 67 51 28 16
Radioprogramme live über Internet 24 24 26 39 31 46 47 48 37 16
Musik-Erkennungsdienste wie Shazam oder Soundhound 11 12 15 21 16 25 53 23 9 2
Hörbücher oder Hörspiele im Internet 7 10 12 17 16 19 37 25 8 1

*sortiert nach Werten 2022.                                        
** seit 2020: Nettowert der Nutzung von Podcasts und Radiosendungen/Beiträge aus Radiosendungen auf Abruf im Internet.                                        
*** 2019: Nettowert der Nutzung einzelner Musik-Streamingdienste. Ab 2020 mit einer Frage abgefragt.                                        
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2022: n=2007; 2021: n=2001; 2020: n=3002; 2019: n=2000).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2019-2022.