2019 | 2020 | 2021 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Audio online (netto) | 54 | 61 | 66 | 61 | 70 | 98 | 80 | 53 | 29 |
Radioprogramme live im Internet | 18 | 19 | 20 | 19 | 22 | 17 | 24 | 25 | 8 |
Podcasts oder Radiosendungen zeitversetzt im Internet* | 14 | 20 | 28 | 28 | 29 | 37 | 38 | 21 | 16 |
Musik über Streamingdienste hören** | 24 | 35 | 37 | 35 | 39 | 78 | 48 | 20 | 4 |
Musik über YouTube | 29 | 31 | 32 | 26 | 37 | 60 | 38 | 19 | 11 |
Hörbücher oder Hörspiele im Internet | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | - |
* 2019: mit gemeinsamem Item abgefragt. 2020, 2021: Nettowert aus zwei Items.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2021: n=2001; 2020: n=3002; 2019: n=2000).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2019-2021.