Gesamt 2019 |
Gesamt 2020 |
Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio online (netto) | 54 | 61 | 56 | 66 | 96 | 77 | 44 | 23 |
Radioprogramme live im Internet anhören | 18 | 19 | 16 | 23 | 18 | 30 | 18 | 7 |
Podcasts hören* | 14 | 12 | 11 | 14 | 24 | 14 | 8 | 4 |
Musik-Streamingdienste (netto)** | 28 | 35 | 34 | 36 | 80 | 42 | 16 | 5 |
Webchannels von Radiosendern (Web-Only) | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 |
Musik über YouTube | 29 | 31 | 26 | 36 | 57 | 38 | 20 | 9 |
Hörbücher oder Hörspiele im Internet | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 |
* 2019 Podcasts oder Radiosendungen zeitversetzt im Internet.
** 2019 Zusammengefasster Nettowert der Nutzung folgender Dienste: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Nepster, Google Play Musik und SoundCloud. 2020 mit einer Frage abgefragt.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2020: n=3002; 2019: n=2000).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2019 und 2020.