Gesamt 2019 |
Gesamt 2020 |
Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewegtbild online (netto) | 61 | 69 | 66 | 73 | 98 | 85 | 57 | 32 |
Fernsehsendungen bei Mediatheken/YouTube u.a. (netto)* | 35 | 40 | 37 | 44 | 61 | 50 | 31 | 16 |
Fernsehsendungen oder Videos in Mediatheken ansehen** | - | 33 | 32 | 34 | 44 | 42 | 28 | 13 |
Fernsehsendungen auf YouTube ansehen** | - | 15 | 11 | 20 | 33 | 18 | 8 | 4 |
Andere Videos auf YouTube ansehen** | - | 41 | 33 | 49 | 79 | 51 | 24 | 11 |
Videos bei Streamingdiensten ansehen | 32 | 36 | 34 | 39 | 76 | 51 | 16 | 3 |
Videos auf Facebook, Instagram o. a. sozialen Medien ansehen** | - | 30 | 30 | 31 | 72 | 36 | 14 | 4 |
Videos bei anderen Anbietern im Internet ansehen** | - | 22 | 20 | 25 | 29 | 28 | 18 | 11 |
Fernsehsendungen live im Internet | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 6 |
* ab 2020 Nettowert aus Fernsehsendungen/Videos in Mediatheken sowie Fernsehsendungen auf YouTube.
** Aufgrund geänderter Abfrage keine Daten für 2019.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2020: n=3002; 2019: n=2000).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2019 und 2020.