2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Differenz 2021 vs. 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 100 | 99 | 120 | 136 | 16 |
Frauen | 86 | 95 | 111 | 126 | 15 |
Männer | 114 | 104 | 128 | 144 | 16 |
14-29 Jahre | 210 | 207 | 257 | 269 | 13 |
30-49 Jahre | 119 | 107 | 138 | 178 | 41 |
50-69 Jahre | 52 | 60 | 68 | 77 | 8 |
ab 70 Jahren | 20 | 29 | 23 | 23 | 0 |
* Daten aus dem Tagesablauf-Schema, Day-After-Recall 5.00 bis 24.00 Uhr. Alle Onlinetätigkeiten werden in 15-Minuten-Intervallen aufsummiert und zu Mittelwerten verrechnet. Alle Befragten gehen in die Berechnung ein; diejenigen, die am Tag vor der Befragung das Internet nicht genutzt haben, mit dem Wert Null. Berechnung der Nutzungsdauer inkl. Live-Nutzung über Geräte.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2021: n=2001; 2020: n=3003; 2019: n=2000; 2018: n=2009).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2018-2021.