Gesamt | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Social-Media-Nutzung (netto) | 59 | 91 | 75 | 45 | 22 |
Videos oder Livestreams auf Facebook, Instagram oder anderen soziale Medien ansehen | 36 | 71 | 50 | 19 | 6 |
Artikel auf Facebook, Instagram oder anderen sozialen Medien lesen | 48 | 79 | 64 | 31 | 13 |
in sozialen Medien etwas liken, teilen, posten, die Timeline oder den Feed anschauen | 53 | 89 | 68 | 37 | 14 |
mindestens einmal wöchentlich | |||||
Gesamt | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Social-Media-Nutzung (netto) | 47 | 85 | 62 | 30 | 10 |
Videos oder Livestreams auf Facebook, Instagram oder anderen soziale Medien ansehen | 23 | 50 | 31 | 10 | 2 |
Artikel auf Facebook, Instagram oder anderen sozialen Medien lesen | 36 | 66 | 50 | 21 | 5 |
in sozialen Medien etwas liken, teilen, posten, die Timeline oder den Feed anschauen | 38 | 75 | 48 | 21 | 7 |
Gesamt | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Social-Media-Nutzung (netto) | 31 | 66 | 39 | 17 | 4 |
Videos oder Livestreams auf Facebook, Instagram oder anderen soziale Medien ansehen | 10 | 25 | 14 | 3 | - |
Artikel auf Facebook, Instagram oder anderen sozialen Medien lesen | 20 | 44 | 27 | 10 | 2 |
in sozialen Medien etwas liken, teilen, posten, die Timeline oder den Feed anschauen | 22 | 52 | 26 | 11 | 2 |
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2021: n=2001).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2021.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
31 | 31 | 26 | 28 | 26 | 30 | 35 | 41 | 23 | 8 | |
15 | 19 | 20 | 26 | 26 | 26 | 73 | 26 | 9 | 1 | |
Snapchat | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 44 | 2 | 0 | - |
4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | |
LinkedIn* | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Twitch* | - | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 19 | 3 | - | - |
TikTok* | - | 2 | 3 | 9 | 11 | 7 | 32 | 5 | 3 | 0 |
Pinterest** | - | - | - | 7 | 11 | 3 | 18 | 8 | 3 | 1 |
Clubhouse** | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* 2018 nicht erfasst. / ** 2018 bis 2020 nicht erfasst.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2021: n= 2 001; 2020: n=3 003; 2019: n=2 000; 2018: n=2 009).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2018 bis 2021.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
19 | 21 | 14 | 15 | 13 | 17 | 17 | 24 | 12 | 4 | |
9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 55 | 16 | 6 | 0 | |
Snapchat | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 28 | 0 | - | - |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
LinkedIn* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Twitch* | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | - | - |
TikTok* | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 | - |
Pinterest** | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Clubhouse** | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 2018 nicht erfasst. / ** 2018 bis 2020 nicht erfasst.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2021: n=2001; 2020: n=3003; 2019: n=2000; 2018: n=2009).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2018 bis 2021.