Gesamt | 2022 | 2022 | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Nutzung Messenger gesamt (netto)* | 64 | 68 | 71 | 72 | 72 | 71 | 90 | 85 | 69 | 32 |
63 | 68 | 70 | 68 | 69 | 67 | 86 | 81 | 66 | 29 | |
Telegram** | - | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 |
Signal** | - | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 |
Threema** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Sonstige Messenger** | - | - | 6 | 8 | 7 | 8 | 20 | 8 | 1 | 3 |
* Ab 2021 Nettowert der Messenger, davor Abfrage als Angebotsklasse. / ** 2019 und 2020 nicht abgefragt.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2022: n=2007; 2021: n= 2001; 2020: n=3003; 2019: n=2000).
Quellen: ARD/ZDF-Onlinestudien 2019 bis 2022.
Gesamt | 2022 | 2022 | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Nutzung Messenger gesamt (netto)* | 75 | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 99 | 95 | 82 | 53 |
75 | 78 | 81 | 82 | 82 | 81 | 95 | 92 | 80 | 52 | |
Telegram** | - | - | 8 | 13 | 9 | 16 | 24 | 17 | 8 | 1 |
Signal** | - | - | 6 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 9 | 3 |
Threema** | - | - | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 |
Sonstige Messenger** | - | - | 11 | 14 | 14 | 15 | 35 | 18 | 4 | 5 |
* Ab 2021 Nettowert der Messenger, davor Abfrage als Angebotsklasse. / ** 2019 und 2020 nicht abgefragt.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2022: n=2007; 2021: n= 2001; 2020: n=3003; 2019: n=2000).
Quellen: ARD/ZDF-Onlinestudien 2019 bis 2022.