2018 Gesamt |
2019 Gesamt |
Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio online (netto) | 49 | 54 | 50 | 58 | 95 | 69 | 35 | 13 |
Radioprogramme live im Internet anhören | 14 | 18 | 17 | 20 | 16 | 29 | 15 | 6 |
Podcasts oder Radiosendungen zeitversetzt im Internet | 13 | 14 | 11 | 17 | 25 | 20 | 7 | 2 |
Musik-Streamingdienste (netto)* | 27 | 28 | 26 | 29 | 66 | 31 | 15 | 1 |
Webchannels von Radiosendern (Web-Only)** | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 |
Musik über YouTube | 27 | 29 | 26 | 31 | 66 | 34 | 12 | 5 |
Hörbücher oder Hörspiele im Internet | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
* Hier wird der zusammengefasste Nettowert der Nutzung folgender Dienste dargestellt: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Napster, Google Play Music und SoundCloud.
** 2019 neu abgefragt.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2019: n=2000; 2018: n=2009).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2018 und 2019.