Gesamt 2019 |
Gesamt 2020 |
Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mediale Internetnutzung gesamt, davon | 44 | 50 | 47 | 52 | 89 | 62 | 33 | 14 |
Sendungen in Mediatheken/YouTube gesehen | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 |
Filme/Videos bei Netflix, Maxdome, Amazon usw. gesehen | 14 | 17 | 17 | 18 | 42 | 23 | 6 | 0 |
Filme/Videos bei YouTube, MyVideo etc. gesehen | 7 | 10 | 7 | 12 | 28 | 10 | 3 | 1 |
Videos bei Facebook, auf Nachrichtenportalen gesehen | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | |
Podcasts oder Radiosendungen zeitversetzt gehört | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Musik bei Spotify oder YouTube gehört | 13 | 20 | 20 | 21 | 58 | 21 | 6 | 1 |
Artikel/Berichte digital im Internet gelesen | 20 | 17 | 16 | 18 | 25 | 21 | 14 | 7 |
Gesamt 2019 |
Gesamt 2020 |
Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chatten, E-Mail, Messenger, WhatsApp | 47 | 47 | 51 | 44 | 69 | 57 | 38 | 21 |
Gesamt 2019 |
Gesamt 2020 |
Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sonstige Internetnutzung gesamt, davon | 36 | 30 | 28 | 33 | 42 | 36 | 27 | 13 |
etwas im Internet erledigt/eingekauft | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 |
Onlinespiele gespielt | 8 | 11 | 8 | 14 | 24 | 11 | 6 | 4 |
kurz im Internet informiert, schnelle Suche | 19 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 12 | 5 |
im Internet gesurft | 12 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 3 |
*Daten aus dem Tagesablauf-Schema, Day-After-Recall 5.00 bis 24.00 Uhr: Die Tagesreichweite umfasst alle Personen, die in mindestens einem Viertelstunden-Intervall eine Tätigkeit ausüben.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2020: n=3003; 2019: n=2000).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2019-2020.