2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
mediale Internetnutzung (netto) | 43 | 44 | 50 | 55 | 52 | 56 | 87 | 72 | 38 | 18 |
Sendungen in Mediatheken/YouTube | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 2 |
Filme/Videos bei Netflix, Amazon usw. | 11 | 14 | 17 | 22 | 22 | 20 | 50 | 30 | 7 | 1 |
Andere Filme/Videos bei YouTube, etc. | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 12 | 26 | 10 | 4 | 2 |
Videos bei Facebook, Instagram, etc. (ab 2020) | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||
Podcasts oder Radiosendungen zeitversetzt | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Musik bei Spotify oder YouTube | 12 | 13 | 20 | 20 | 18 | 21 | 53 | 22 | 7 | 2 |
Artikel digital im Internet | 19 | 20 | 17 | 20 | 19 | 22 | 27 | 26 | 17 | 10 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Chatten, E-Mail, Messenger, WhatsApp | 45 | 47 | 47 | 49 | 51 | 46 | 64 | 59 | 42 | 26 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
sonstige Internetnutzung (netto) | 36 | 36 | 30 | 34 | 32 | 36 | 59 | 40 | 24 | 14 |
etwas im Internet erledigen oder eingekaufen | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Onlinespiele | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 14 | 22 | 10 | 6 | 5 |
schnell etwas suchen oder im Internet surfen (2018-20: netto) | 28 | 28 | 19 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 14 | 6 |
in sozialen Medien etwas liken, teilen, posten, Feed anschauen (neu ab 2021) | 11 | 13 | 10 | 30 | 13 | 4 | 1 |
*Daten aus dem Tagesablauf-Schema, Day-After-Recall 5.00 bis 24.00 Uhr: Die Tagesreichweite umfasst alle Personen, die in mindestens einem Viertelstunden-Intervall eine Tätigkeit ausüben.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2021: n=2001; 2020: n=3003; 2019: n=2000; 2018: n=2009).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2018-2021.