Hier geht's zur Nachfolge-Studie
👉 ARD-ZDF-Medienstudie.de

Social-Media-Nutzung 2019 bis 2022

Nutzung von Social Media allgemein 2021 und 2022 – mindestens einmal wöchentlich genutzt
in Prozent
 
  Gesamt 2022 2022
  2021 2022 Frauen Männer 14-29 J. 30-49 J. 50-69 J. ab 70 J.
Nettowert Social Media 47 50 51 50 88 69 33 10
In Sozialen Medien etwas liken, teilen, posten, Feed anschauen 38 39 39 39 78 51 23 3
Artikel auf Facebook, Instagram oder anderen Sozialen Medien 36 37 38 37 68 52 22 8
Videos auf Facebook, Instagram oder anderen Sozialen Medien  23 34 34 35 75 47 14 5

 

 

Nutzung von Social-Media-Plattformen 2019 bis 2022 – mindestens einmal wöchentlich genutzt
in Prozent

 

  Gesamt 2022 2022
  2019 2020 2021 2022 Frauen Männer 14-29 J. 30-49 J. 50-69 J. ab 70 J.
Facebook 31 26 28 35 33 37 42 47 31 17
Instagram 19 20 26 31 31 31 74 39 13 3
TikTok 2 3 9 14 13 15 44 15 2 1
Snapchat 8 9 10 13 12 14 47 10 1 0
Twitter 4 5 4 10 8 13 20 14 5 3
Pinterest* - - 7 10 13 6 23 12 4 2
Twitch 4 3 5 7 3 11 25 7 0 0
LinkedIn 2 4 3 6 5 7 12 7 5 0
Xing 3 4 3 4 3 6 9 6 2 1
reddit** - - - 4 2 6 14 4 0 0
Clubhouse* - - 0 2 1 3 6 2 0 0

 

* 2019 und 2020 nicht erfasst. / ** neu ab 2022.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2022: n=2007; 2021: n=2001; 2020: n=3003; 2019: n=2000).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2019 bis 2022.