2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Nutzung Messenger gesamt (netto)* | - | 75 | 80 | 83 | 83 | 83 | 99 | 94 | 79 | 54 |
WhatsApp** | 71 | 75 | 78 | 81 | 81 | 80 | 95 | 90 | 78 | 53 |
Threema | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | - |
Telegram | - | - | - | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 5 | 2 |
Signal | - | - | - | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 |
Sonstige Messenger | - | - | - | 11 | 7 | 15 | 26 | 11 | 6 | 1 |
* Wert für 2021 erstmals Nettowert einzelner Messenger, davor Abfrage als Angebotsklasse.
** WhatsApp 2018: Wert stammt aus dem Convergence Monitor.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2021: n=2001; 2020: n=3003; 2019: n=2000; 2018: n=2009).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2018 bis 2021.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Frauen | Männer | 14-29 J. | 30-49 J. | 50-69 J. | ab 70 J. | |
Nutzung Messenger gesamt (netto)* | 65 | 63 | 68 | 71 | 74 | 69 | 93 | 86 | 62 | 39 |
WhatsApp** | 65 | 63 | 68 | 70 | 73 | 66 | 91 | 83 | 61 | 39 |
Threema | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
Telegram | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Signal | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Sonstige Messenger | - | - | - | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 4 | 0 |
* Wert für 2021 erstmals Nettowert einzelner Messenger, davor Abfrage als Angebotsklasse.
** WhatsApp 2018: Wert stammt aus dem Convergence Monitor.
Basis: Deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren (2021: n=2001; 2020: n=3003; 2019: n=2000; 2018: n=2009).
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien 2018 bis 2021.